关闭
如果您还没有彩票频道专用帐户,请马上注册
* 彩票频道专用帐户与社区用户名暂不通用

"
注:当日比赛为早上9点至次日9点
赛事 比赛时间 对阵球队 半场比分 全场比分 让球胜平负 总进球数 比分 半全场 过关
彩果 奖金指数 彩果 奖金指数 彩果 奖金指数 彩果 奖金指数 指数走势
亚冠杯 2012-05-16 17:30:00 布里斯班(-1) VS 北京国安 1-1 1-1 3.100 2 3.800 1:1 7.500 平-平 7.000 走势
亚冠杯 2012-05-16 18:00:00 大阪飞脚(0) VS 阿德莱德 0-0 0-2 2.770 2 3.500 0:2 14.000 平-负 6.400 走势
日联杯 2012-05-16 18:00:00 大阪樱花(0) VS 广岛三箭 1-1 2-1 2.140 3 3.700 2:1 7.500 平-胜 5.400 走势
日联杯 2012-05-16 18:00:00 川崎前锋(0) VS 浦和红钻 0-1 0-3 2.490 3 3.750 0:3 22.000 负-负 3.800 走势
日联杯 2012-05-16 18:00:00 鸟栖沙岩(0) VS 磐田山叶 1-0 3-2 2.150 5 11.000 3:2 30.000 胜-胜 3.650 走势
日联杯 2012-05-16 18:00:00 大宫松鼠(0) VS 札幌冈萨 0-0 1-1 3.800 2 3.300 1:1 6.500 平-平 5.500 走势
日联杯 2012-05-16 18:00:00 神户胜利(0) VS 清水心跳 0-0 1-2 2.500 3 4.000 1:2 8.500 平-负 6.000 走势
亚冠杯 2012-05-16 18:30:00 蔚山现代(0) VS FC东京 1-0 1-0 2.150 1 4.300 1:0 8.000 胜-胜 3.300 走势
日联杯 2012-05-16 18:30:00 横滨水手(0) VS 鹿岛鹿角 1-0 3-2 2.510 5 11.000 3:2 28.000 胜-胜 4.000 走势
亚冠杯 2012-05-16 20:00:00 本约科(0) VS 浦项制铁 0-0 1-0 2.250 1 4.100 1:0 7.000 平-胜 5.300 走势
亚冠杯 2012-05-16 22:30:00 纳萨夫(0) VS 埃斯特格拉尔 0-1 0-2 1.620 2 3.300 0:2 8.000 负-负 2.620 走势
亚冠杯 2012-05-16 23:20:00 巴尼亚斯(0) VS 棉农 1-0 2-0 2.100 2 3.200 2:0 8.500 胜-胜 3.000 走势
亚冠杯 2012-05-16 23:55:00 阿尔雷恩(0) VS 阿尔贾兹 0-2 3-4 3.300 7+ 17.000 负其他 70.000 负-负 6.200 走势
挪超 2012-05-16 23:59:00 豪根桑德(0) VS 阿勒桑 3-0 4-2 1.620 6 18.000 4:2 50.000 胜-胜 2.350 走势
挪超 2012-05-16 23:59:00 莫尔德(0) VS 费德列斯 1-0 2-0 1.300 2 4.000 2:0 8.000 胜-胜 1.850 走势
挪超 2012-05-16 23:59:00 罗森博格(-1) VS 侯尼霍斯 0-0 0-1 3.800 1 6.700 0:1 21.000 平-负 20.000 走势
挪超 2012-05-16 23:59:00 斯托姆加(0) VS 特罗姆瑟 1-0 2-0 1.900 2 3.400 2:0 9.000 胜-胜 2.700 走势
挪超 2012-05-16 23:59:00 维京(0) VS 利勒斯特 0-1 1-2 5.000 3 3.800 1:2 14.000 负-负 8.500 走势
瑞典超 2012-05-17 01:00:00 赫根(0) VS 诺科平 4-0 6-0 1.420 6 16.000 胜其他 25.000 胜-胜 2.050 走势
瑞典超 2012-05-17 01:00:00 卡尔马(0) VS 赫尔辛堡 0-1 1-1 3.160 2 3.100 1:1 5.400 负-平 15.000 走势
瑞典超 2012-05-17 01:00:00 阿特维达(0) VS 西里安斯 1-0 1-0 1.730 1 4.600 1:0 7.000 胜-胜 2.700 走势
瑞典超 2012-05-17 01:00:00 奥雷布洛(0) VS 索尔纳 1-1 2-2 3.120 4 6.800 2:2 15.000 平-平 4.300 走势
亚冠杯 2012-05-17 02:00:00 伊蒂哈德(-1) VS 多哈阿拉 1-2 3-2 3.950 5 8.000 3:2 25.000 负-胜 26.000 走势
挪超 2012-05-17 02:00:00 奥德格陵(0) VS 桑德尼斯 2-1 2-2 4.000 4 4.900 2:2 13.000 胜-平 17.000 走势
挪超 2012-05-17 02:00:00 布兰(0) VS 桑恩达 0-0 5-0 1.670 5 9.500 5:0 80.000 平-胜 4.500 走势
英乙 2012-05-17 02:45:00 南安联(0) VS 克鲁 0-1 2-2 3.400 4 5.700 2:2 14.000 负-平 16.000 走势
解放者杯 2012-05-17 06:30:00 自由队(0) VS 智利大学 1-0 1-1 3.140 2 3.200 1:1 5.400 胜-平 15.000 走势
巴西杯 2012-05-17 06:30:00 巴拉竞技(0) VS 帕尔梅拉 2-1 2-2 3.300 4 5.800 2:2 13.000 胜-平 16.000 走势
美职 2012-05-17 07:30:00 华盛顿联(0) VS 科罗拉多 1-0 2-0 1.980 2 3.300 2:0 8.000 胜-胜 3.050 走势
解放者杯 2012-05-17 08:50:00 瓦斯科达(0) VS 科林蒂安 0-0 0-0 3.150 0 8.500 0:0 8.500 平-平 4.400 走势
巴西杯 2012-05-17 08:50:00 圣保罗(0) VS 戈伊亚斯 1-0 2-0 1.300 2 3.700 2:0 6.500 胜-胜 1.850 走势
巴西杯 2012-05-17 08:50:00 维多利(0) VS 科里蒂巴 0-0 0-0 3.300 0 10.500 0:0 10.500 平-平 5.000 走势
荷乙 2012-05-17 18:30:00 邓伯什(0) VS 威廉二世 - - - - - - - - - - 走势
荷乙 2012-05-17 20:30:00 赫尔蒙特(0) VS 芬洛 - - - - - - - - - - 走势
瑞典超 2012-05-17 21:00:00 加尔斯(0) VS 桑斯瓦尔 - - - - - - - - - - 走势
瑞典超 2012-05-17 21:00:00 米亚尔比(0) VS 哥德堡 - - - - - - - - - - 走势
荷甲 2012-05-17 22:30:00 瓦尔韦克(0) VS 维迪斯 - - - - - - - - - - 走势
瑞典超 2012-05-17 23:30:00 佐加顿斯(0) VS 加费莱 - - - - - - - - - - 走势
瑞典超 2012-05-17 23:30:00 马尔默(0) VS 埃尔夫斯 - - - - - - - - - - 走势
英乙 2012-05-18 02:45:00 托奎联(0) VS 切尔滕汉 - - - - - - - - - - 走势
解放者杯 2012-05-18 06:45:00 博卡青年(0) VS 弗鲁米嫩 - - - - - - - - - - 走势
巴西杯 2012-05-18 08:00:00 巴海亚(0) VS 格雷米奥 - - - - - - - - - - 走势
解放者杯 2012-05-18 09:00:00 萨斯菲尔(0) VS 桑托斯 - - - - - - - - - - 走势